1 / 5
Grai Orthopedic Implants
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Orthopedic, Neurosurgery, Microsurgery |
| Material: | Steel |
| Component Name | Specification | Quantity/Details |
|---|---|---|
| Independent Coupling | φ6*φ14(1.5-2.0) | 10 |
| Needle Clip | φ4*φ9 (φ1.0) | 5 |
| Cone Washer | φ4*φ9 | 10 |
| Double Groove Needle Clamp | φ4*φ14(2.0-2.5) | 5 |
| Post With Threaded Post | φ4*15(1 Hole)*M4 | 8 |
| Connection Plate | φ4*20 (2 Hole) | 4 |
| Straight Connection Plate | φ4 / φ3 | 4 |
| Fixator (Hinge) | M4*20mm | 4 |
| Hex Nut | M3 / M4 | 90 |
| Straight Threaded Rod | Various (M3*40 to M4*155) | Multiple |
| Bone Screws | 1.0/1.2/1.5 * 150 | 20/20/8 |
Lower Limbs Lengthening Fixator (Tibia/Femur)
Humeral & Tibial Lateral Epicondyle Fixator
Standard Ring Fixator (Tibia/Femur)
2/3 Ring Fixator
Ankle Joint Fixator (Equinus)
Knee Joint Fixator