1 / 5
Grai Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 80/Piece Request Sample |
Key Features and Benefits:
| Product Name | Available Sizes / Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| Retrograde Femoral Nail (φ 9mm) | 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 | Titanium Alloy (TA) |
| Retrograde Femoral Nail (φ 10mm) | 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 | Titanium Alloy (TA) |
| Retrograde Femoral Nail (φ 11mm) | 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 | Titanium Alloy (TA) |
| Retrograde Femoral Nail (φ 12mm) | 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 | Titanium Alloy (TA) |
| φ 4.8mm IM Nail Interlocking Screw | 26 to 84 (Various increments) | Titanium Alloy (TA) |
| Retrograde Femoral Nail End Cap | 0 / 5 / 10 / 15 (Extension) | Titanium Alloy (TA) |
We are a leading Orthopedic product manufacturer providing comprehensive, cost-effective surgical and reliable therapeutic solutions. Our range includes superior trauma implants, spinal implants, and surgical instruments worldwide. Committed to continuous investment in R&D, we ensure the safest and most advanced technologies for rapid patient recovery.
Our facility operates under a strict internal quality system, compliant with ISO13485, and our products carry certifications including TUV CE0123 and NMPA. We are also a major OEM supplier to global players in the medical industry, ensuring a reputation for quality and precision in international markets.




